
세라믹 사출 성형용 지르코니아
XY-GLOBAL은 정밀 세라믹 부품을 제조하며, 고객 요구 사항에 따라 고순도 세라믹 원료로 제작할 수 있어 92-97% 알루미나, 99.5% 알루미나 또는 99.9% 알루미나를 구현합니다. 이후 CIP 냉간 등방압 성형, 고온 소결 및 정밀 가공을 통해 부품을 생산하여 ±0.001mm의 치수 정밀도, Ra0.1의 표면 조도 및 섭씨 1600도의 최대 작동 온도를 달성합니다.
- 까다로운 구조용 애플리케이션에 적합한 높은 강도와 인성
- 장기간 성능을 위한 우수한 내마모성 및 내식성
- 반복 가능한 대량 생산이 가능한 복잡한 CIM 형상에 적합
지르코니아 재료 물성 분석표
| 소재 | 지르코니아 ZrO2 86–97% Y2O3 2.5–5.2% Al2O3 ≤0.8% |
지르코니아 ZrO2 | 지르코니아 ZrO2 | |
|---|---|---|---|---|
| 색상 | — | 연회색 | 유백색 | 검정색 |
| 밀도 | g/cm³ | 6.05 | 6.02 | 5.90 |
| 흡수율 | % | 0 | 0 | 0 |
| 비커스 경도 | GPa | 13 | 12.2 | 12 |
| 비커스 경도 | HV | 1200 | — | — |
| 굽힘 강도 | MPa | 1500 | 1200 | 900 |
| 압축 강도 | MPa | — | — | — |
| 탄성 계수 | GPa | — | — | — |
| 파괴 인성 | MPa·m1/2 | 12 | 6–7 | — |
| 체적 저항 | Ω·cm | >10¹² | >10¹² | — |
| 유전율 | 1MHz | 34 | 33 | — |
| 유전 손실 계수 | 1MHz | 25×10⁻⁴ | — | — |
| 절연 내력 | kV/mm | — | — | — |
| 열팽창 계수 | 10⁻⁶/℃ | 10.9 | 9.09 | 16 |
| 열전도율 | W/m·K | 3.03 | 3 | — |
| 최대 사용 온도 | ℃ | 1100 | 1100 | — |
| 내열 충격 온도 | ℃ | 400 | 200 | 350 |
| 주요 특징 | — | 높은 강도 높은 인성 높은 충격 강도 |
높은 충격 강도 내마모성 높은 인성 |
내마모성 높은 인성 |
| 주요 용도 | — | 산업용 절삭 공구 내마모 부품 구조 부품 |
내마모 부품 구조 부품 |
내마모 부품 구조 부품 |








