
Vergleich technischer Keramikmaterialien
Siliziumnitrid, Siliziumkarbid und Cordierit bieten jeweils einzigartige Vorteile hinsichtlich mechanischer, thermischer und elektrischer Eigenschaften. Siliziumnitrid zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Bruchzähigkeit aus, Siliziumkarbid durch seine sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, während Cordierit für seine geringe Dichte, niedrige Dielektrizitätskonstante und nahezu null betragende Wärmeausdehnung bei Raumtemperatur geschätzt wird. Dieser Vergleich hilft Ingenieuren und Einkäufern, das am besten geeignete keramische Material für unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu bewerten.
- Siliziumnitrid: hohe Biegefestigkeit, Druckfestigkeit und Bruchzähigkeit
- Siliziumkarbid: sehr hohe Härte und hohe Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
- Cordierit: geringe Dichte, niedrige Dielektrizitätskonstante und nahezu null betragende Wärmeausdehnung für thermische Stabilität
Materialeigenschaften von Siliziumnitrid, Siliziumkarbid und Cordierit
| Material | a-Si₃N₄ 96% |
SiC 97% |
2Mg0 ·2A1203 ·5Si02 | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | — | Hellgrau | Schwarz | Weiß |
| Dichte | g/cm³ | 3.23 | 3.13~3.16 | 2.5 |
| Wasseraufnahme | % | 0 | 0 | 0 |
| Vickershärte | GPa | — | — | 9 |
| Vickershärte | HV | 1500 | ≥2600 | — |
| Biegefestigkeit | MPa | 720 | ≥400 | — |
| Druckfestigkeit | MPa | 2300 | — | — |
| Elastizitätsmodul | GPa | 300 | — | — |
| Bruchzähigkeit | MPa·m1/2 | 6.2 | — | — |
| Volumenwiderstand | Ω·cm | >10¹³ | 3.5~4.5 | >10¹⁴ |
| Permittivität | 1MHz | — | 33 | 4.9 |
| Dielektrischer Verlustfaktor | 1MHz | — | — | 9×10⁻⁴ |
| Isolationsfestigkeit | kV/mm | — | — | — |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 10⁻⁶/℃ | 3.2 | — | 0.1 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 25 | — | 4.8 |
| Maximale Gebrauchstemperatur | ℃ | 1050 | 1480 | — |
| Hitzebeständige Schlagtemperatur | ℃ | — | — | — |
| Hauptmerkmale | — | — | — | Wärmeausdehnung bei Raumtemperatur: Nahezu null Niedrige Dielektrizitätskonstante Hohe Hitzebeständigkeit |
| Hauptanwendungen | — | — | — | — |








