
Allumina per stampaggio a iniezione della ceramica
L’allumina è un materiale ceramico di precisione ampiamente utilizzato, che combina elevata durezza, resistenza all’usura, isolamento elettrico e resistenza alla corrosione. È largamente impiegata in apparecchiature elettroniche, industriali, medicali e di automazione. Offriamo soluzioni in allumina di vari gradi, tra cui 92%–97%, 99,5% e 99,9%, con precisione dimensionale dei componenti fino a ±0.001 mm, rugosità superficiale fino a Ra0.1 e una temperatura massima di esercizio fino a 1600°C. È adatta alla realizzazione di componenti ceramici personalizzati con elevata precisione e strutture complesse.
Tabella di analisi delle proprietà del materiale di allumina
| Materiale | Al₂O₃92% | Al₂O₃96% | Al₂0₃ 99.5%+ |
|
|---|---|---|---|---|
| Colore | — | Bianco | Bianco | Giallo chiaro |
| Densità | g/cm³ | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| Assorbimento d'acqua | % | 0 | 0 | 0 |
| Durezza Vickers | GPa | 15.2 | 15.2 | 15.7 |
| Durezza Vickers | HV | — | — | — |
| Resistenza alla flessione | MPa | 340 | 350 | 360 |
| Resistenza alla compressione | MPa | 2300 | 2300 | 2350 |
| Modulo elastico | GPa | — | — | — |
| Tenacità alla frattura | MPa·m1/2 | 3~4 | 3~4 | 4 |
| Resistività volumica | Ω·cm | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| Permittività | 1MHz | 8.5 | 9 | 9.3 |
| Fattore di dissipazione dielettrica | 1MHz | 6×10⁻⁴ | 4×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ |
| Resistenza di isolamento | kV/mm | 14 | 15 | 15 |
| Coefficiente di dilatazione termica | 10⁻⁶/℃ | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| Conduttività termica | W/m·K | 16 | 24 | 32 |
| Temperatura massima di utilizzo | ℃ | 1200 | 1500 | 1500 |
| Temperatura d'impatto resistente al calore | ℃ | 200 | 200 | 200 |
| Caratteristiche principali | — | Resistenza al calore Resistenza all'abrasione |
Resistenza al calore Resistenza all'abrasione |
Buona radioattività termica Resistenza di isolamento |
| Usi principali | — | Elettromagnetico isolante | Substrato Componenti elettronici Albero rotante |
Dissipatori di calore Componenti elettronici e meccanici Dispositivi a semiconduttore |








