
Cordierite per lo stampaggio a iniezione della ceramica
La cordierite è un materiale ceramico a base di silicato di magnesio e alluminio a bassa dilatazione, con eccellente resistenza agli shock termici, buon isolamento elettrico e prestazioni stabili durante ripetuti cicli di riscaldamento e raffreddamento. I componenti in ceramica di cordierite includono solitamente manicotti isolanti, isolatori per sonde di temperatura, supporti resistenti al calore, componenti ceramici per bruciatori e parti di protezione dei sensori.
Presso XY-GLOBAL, possiamo supportare la realizzazione di componenti ceramici personalizzati in cordierite, aiutando al contempo a valutare l'idoneità del materiale, la progettazione del componente, la producibilità e la fattibilità produttiva.
Typical Cordierite Ceramic Material Properties
| Property | Typical Reference Value |
|---|---|
| Material Type | Magnesium Aluminum Silicate Ceramic |
| Chemical Composition | 2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂ |
| Common Color | Off-White / Beige / Light Gray |
| Density | 2.0–2.6 g/cm³ |
| Water Absorption | 0–0.5% For Dense Grades |
| Melting Point | 1460°C |
| Maximum Use Temperature | 1000–1200°C Depending On Grade |
| Thermal Expansion Coefficient | 1.4–4.8 × 10⁻⁶/K Depending On Grade And Temperature Range |
| Thermal Expansion Coefficient From 25 To 1000°C | 1.4–2.6 × 10⁻⁶/K |
| Thermal Conductivity | 1.0–4.8 W/m·K |
| Flexural Strength At Room Temperature | 90–245 MPa |
| Young’s Modulus | 130–220 GPa |
| Relative Dielectric Constant | 4–6 At 1 MHz |
| Dielectric Loss | 4.0–9.0 × 10⁻⁴ At 1 MHz |
| Electrical Insulation | Good |
| Thermal Shock Resistance | Excellent |
| Main Advantages | Low Thermal Expansion, Thermal Shock Resistance, Electrical Insulation |
| Typical Applications | Kiln Furniture, Burner Parts, Oven Ceramic Parts, Temperature Probe Insulators, Heat-Resistant Supports |
The values listed above are typical reference values. Actual properties may vary depending on material grade, density, porosity, supplier, processing method, and testing conditions.








